| Lp. | Nazwa działania | Liczba osób objęta wsparciem | Koszt działania w złotych |
|---|---|---|---|
| 1. | Staże (w tym łącznie m.in.stypendia, koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy) | 485 (w tym 132 osoby kontynuowało udział w projekcie z 2009 roku) | 2.287.350,85 |
| 2. | Szkolenia (w tym m.in. koszty zlecenia szkolenia, stypendia, koszty badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu, koszty zakwaterowania, koszty egzaminów) | 190 | 604.914,04 |
| 3. | Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej | 241 | 4.285.457,31 |
| 4. | Promocja projektu | 5.000 | |
| 5. | Badanie ewaluacyjne | 17.677,80 | |
| 6. | RAZEM | 916 | 7.200.400 |
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.